<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Latest posts for the topic "Wie man anonymen B2B-Traffic analysiert"]]></title>
		<link>https://proxy2.de/forum/posts/list/2.php</link>
		<description><![CDATA[Latest messages posted in the topic "Wie man anonymen B2B-Traffic analysiert"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Wie man anonymen B2B-Traffic analysiert</title>
				<description><![CDATA[ Besucher einer Unternehmenswebsite hinterlassen bei weitem nicht immer eine Anfrage oder geben ihre Kontaktdaten an. Anhand von Statistiken lässt sich jedoch erkennen, welche Seiten von Unternehmensvertretern häufiger aufgerufen werden und woher dieser Traffic stammt. Dazu werden verschiedene Analysemethoden eingesetzt, darunter auch [url=https://ratiscon.com/b2b-firmentracking-analytics/]Ratiscon IP-Tracking[/url]. Gesondert betrachtet wird die De-Anonymisierung von 97 % der anonymen Unternehmensbesucher mittels DSGVO-IP-Lookup. Es ist interessant zu untersuchen, inwieweit solche Daten tatsächlich dazu beitragen, die Interessen von Unternehmen zu verstehen, ohne zu versuchen, jeden Besuch in eine Anfrage umzuwandeln]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/10530/32479.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/10530/32479.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 4 Sep 2026 09:35:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Hadadel]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Wie man anonymen B2B-Traffic analysiert</title>
				<description><![CDATA[ Ein interessantes Thema, vor allem, wenn ein Großteil der Besucher sich die Seiten nur ansieht und ohne Anfrage wieder geht. Und wie genau lässt sich anhand solcher Daten ein Unternehmen identifizieren und feststellen, welche Seiten es genau angesehen hat?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/10530/32480.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/10530/32480.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 4 Sep 2026 09:38:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Bonkers]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Wie man anonymen B2B-Traffic analysiert</title>
				<description><![CDATA[ [quote=Bonkers]Ein interessantes Thema, vor allem, wenn ein Großteil der Besucher sich die Seiten nur ansieht und ohne Anfrage wieder geht. Und wie genau lässt sich anhand solcher Daten ein Unternehmen identifizieren und feststellen, welche Seiten es genau angesehen hat?[/quote]<br /> <br /> Soweit ich weiß, lässt sich nicht in allen Fällen ein bestimmtes Unternehmen identifizieren; vieles hängt davon ab, welche IP-Adresse verwendet wird und wie genau diese der Organisation zugeordnet werden kann. Daten zu den besuchten Seiten und den Aktivitäten auf der Website lassen sich jedoch in der Regel bereits über herkömmliche Webanalysen einsehen]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://proxy2.de/forum/posts/preList/10530/32481.php</guid>
				<link>https://proxy2.de/forum/posts/preList/10530/32481.php</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 4 Sep 2026 09:40:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Hadadel]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>